Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Győzött a címvédő Szolnok

A címvédő és éllovas Szolnok hazai pályán 80-74-re legyőzte a Kecskemét csapatát a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján, amelynek mind a hét mérkőzésén hazai siker született.

Eredmények:

Pécsi VSK-VEOLIA - Atomerőmű SE 85-68 (24-8, 14-18, 22-16, 25-26)

Egis Körmend-Kaposvári KK 88-66 (32-9, 16-18, 16-24, 24-15)

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - JP Auto-JKSE 78-58 (22-15, 18-12, 18-18, 20-13)

Naturtex-SZTE-Szedeák - Serco-TF-BP 90-85 (24-18, 31-21, 22-14, 13-32)

Alba Fehérvár-Zalakerámia ZTE KK 89-84 (13-19, 24-22, 27-16, 25-27)

Szolnoki Olaj KK - KTE-Duna Aszfalt 80-74 (22-23, 22-15, 20-18, 16-18)

korábban:

DEAC-Sopron KC 104-97 (31-18, 20-28, 21-22, 32-29)

 

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 24 19 5 2029-1820 43 pont

2. Egis Körmend 24 18 6 2112-1895 42

3. JP Auto-JKSE 24 16 8 1862-1816 40

4. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 24 15 9 1931-1826 39

5. DEAC 24 13 11 2053-2086 37

6. Pécsi VSK-VEOLIA 24 12 12 1892-1853 36

7. Zalakerámia ZTE KK 24 12 12 2011-2017 36

8. KTE-Duna Aszfalt 24 11 13 1872-1888 35

9. Alba Fehérvár 23 11 12 1840-1792 34

10. Atomerőmű SE 23 11 12 1902-1865 34

11. Kaposvári KK 24 10 14 1929-1937 34

12. Sopron KC 24 10 14 1971-1987 34

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 24 7 17 1799-1926 31

14. Serco TF-BP 24 2 22 1630-2125 26

 







0
0

0
0
0
0