Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Száz pont fölé jutott Pécsen az Atomerőmű

Az Atomerőmű több mint száz pontot dobva nyert a PVSK vendégeként a férfi kosárlabda NB I csütörtöki játéknapján.

Eredmények (a sorozat honlapjáról):

KTE-Duna Aszfalt - Sopron KC 90-80 (18-26, 30-19, 14-20, 28-15)

PVSK-VEOLIA - Atomerőmű SE 78-103 (21-30, 22-32, 27-16, 8-25)

 

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 9 9 - 752-632 18 pont

2. Atomerőmű SE 10 8 2 842-760 18

3. Egis Körmend 9 7 2 768-652 16

4. KTE-Duna Aszfalt 9 6 3 727-716 15

5. PVSK-VEOLIA 9 6 3 782-779 15

6. Alba Fehérvár 9 5 4 813-774 14

7. DEAC 9 5 4 730-722 14

8. Szolnoki Olaj KK 9 5 4 686-703 14

9. Kaposvári KK 9 4 5 709-692 13

10. OSE Lions 9 4 5 698-706 13

11. Zalakerámia ZTE KK 9 3 6 723-772 12

12. Sopron KC 10 1 9 723-827 11

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 9 1 8 754-844 10

14. Jászberényi KSE 9 - 9 625-753 9







0
0
0

0
0
0
0